^ nowa wersja ^
nadesłane anonimowo
dane nieprawdziwe
[wyjaśnienie numerów torów here]
[bardziej osobista wersja here]
Oznaczenie fabryczne ▼ | Oznaczenie ᐁ | Data ᐁ | Miejsce ᐁ | W kierunku stacji ᐁ | Pociąg ᐁ | Skład ᐁ | Foto ᐁ | Inne ᐁ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tamary | |||||||||||||||||
ТЗМ2ЗЛ №003 | ST48-085 | 22.11.02 16:39 | Kraków PrD / tor 216 | Gaj | za wyg. ET22-1112 | ||||||||||||
ТЗМ2ЗЛ №051 | TEM2-051 | 23.10.10 15:35 | Kraków Płaszów / l. 603 W | Kraków PrC | ? | za 182-023-2; cysterny | [📷] | ||||||||||
ТЗМ2ЗЛ №053 | TEM2-053 (83) | 22.11.28 19:28 | Kraków PrB / tor 239 | Gaj | ? | kryte | [📷] | kolprem; | |||||||||
ТЗМ2ЗЛ №57 | TEM2-057 (98) | 23.02.07 16:36 | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Kozioł | ? | platformy z slabami | kolprem; | ||||||||||
? | ST48-059 | 24.07.28 09:08 | Chełm | [📷] | |||||||||||||
ТЗМ2ЗЛ №066 | TEM2-066 | 22.09.29 16:00 | Kraków Płaszów / l. 100 W | Kraków PrA | ? | chyba platformy ze slabą | |||||||||||
ТЗМ2ЗЛ №076 | 15D-035 | 22.08.30 | Kraków PrD | Kraków PrC | ? | cysterny z UN 3082 | |||||||||||
23.07.11 16:13 | Kraków Olsza / tor 1 | Kraków Płaszów | ? | cysterny | [📷] | ||||||||||||
ТЗМ2ЗЛ №096 | TEM2-046 (96) | 23.02.07 15:20 | Dąbrowa Górnicza Towarowa | ? | ? | ? | |||||||||||
ТЗМ2ЗЛ №096 | TEM2-096 | 22.10.28 13:07 | Kraków PrB / tor 239 | Gaj | za wyg. SM42-2664 | [📷] | malowanie CTL Logistics; | ||||||||||
ТЗМ2ЗЛ №102 | TEM2-102 | 22.10.03 14:48 | Kraków PrD / tor 238 | [📷] | |||||||||||||
ТЗМ2ЗЛ №116 | TEM2-116 | 23.01.26 16:26 | Kraków PrB / tor 235 | Gaj | ? | ||||||||||||
ТЗМ2ЗЛ №124 | TEM2-124 | 24.08.13 14:28 | Kraków NHA | Kraków Batowice | ? | platformy z podkładami | [📷][📹] | koltarnia; | |||||||||
ТЗМ2ЗЛ №237 | TEM2-237 | 23.02.07 14:15 | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Huta Katowice | ? | węglarki | |||||||||||
ТЗМ2ЗЛ №250 | 15D-109 | 22.10.21 16:48 | Kraków PrB / tor 235 | Gaj | ? | cysterny z UN 3082 | [📷][📹] | ||||||||||
ТЗМ2ЗЛ №287 | TEM2-287 | 23.02.07 13:51 | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Huta Katowice | ? | 7 węglarek Eaos-xx | [📷] | ||||||||||
suki | |||||||||||||||||
301Db-194 | SU45-194 | 23.07.06 16:31 | Kraków Olsza / tor 4 | Kraków Płaszów -> Kraków Łęg | ? | [📷] | |||||||||||
? | SU45-068(?) | 24.05.31 11:38 | Chojnice | [📷] | dziwne bo numer nie istnieje w ilostanie; | ||||||||||||
301Db-163 | SU45-161 | 24.05.31 12:17 | Chojnice | [📷] | |||||||||||||
301Db-208 | ST45-11 | 24.05.31 17:43 | Lokomotywownia w Szczecinku | [📷] | |||||||||||||
301Db-210 | ST45-14 | 24.05.31 17:43 | Lokomotywownia w Szczecinku | [📷] | |||||||||||||
301Db-211 | ST45-12 | 24.05.31 17:43 | Lokomotywownia w Szczecinku | [📷] | |||||||||||||
301Db-226 | ST45-13 | 24.05.31 17:43 | Lokomotywownia w Szczecinku | [📷] | |||||||||||||
301Db-230 | SU45-228 | 24.05.31 11:20 | Chojnice | [📷] | czeka na naprawę; | ||||||||||||
301Db-233 | ST45-15 | 24.05.31 17:43 | Lokomotywownia w Szczecinku | [📷] | |||||||||||||
301Db-244 | ST45-17 | 24.05.31 17:43 | Lokomotywownia w Szczecinku | [📷] | |||||||||||||
stonki | |||||||||||||||||
? | 6Dh-1019 | 23.06.23 11:52 | Kraków PrD | Kraków PrC | |||||||||||||
? | 6Dg-165 | 23.02.07 16:28 | Dąbrowa Górnicza Towarowa | -> | manewr | kolprem; | |||||||||||
6D-7443 | SM42-3004 6Dg | 22.11.18 18:21 | Kraków Główny / tor 6 | Kraków Główny Towarowy | manewr | ||||||||||||
23.12.30 23:40 | Kraków Główny / tor 1 | -> | manewr | pasażerskie | [📷] | ||||||||||||
24.01.04 15:08 | Zakład Południowy IC | -> | manewr | [📷] | |||||||||||||
24.04.03 09:03 | Kraków Główny / tor 11 | Kraków Główny Towarowy | manewr | pasażerskie | [📷] | ||||||||||||
24.10.10 12:30 | Kraków Grzegórzki | Kraków Płaszów | ? | pasażerskie | [📷] | ||||||||||||
6D-7466 | SM42-050 | 24.05.31 11:28 | Chojnice | [📷] | |||||||||||||
6D-7727 | SM42-3005 | 24.08.13 10:32 | Kraków Główny / tor 12 | manewr | [📷] | majestatyczni panowie zbysie na przednim podeście; | |||||||||||
6D-7738 | SU4220-002 | 24.05.31 22:37 | Poznań Główny | -> | manewr | pasażerskie | [📷] | manewry IC 87172; | |||||||||
6D-7752 | SM42-146 | 22.08 | Zakład Południowy IC | manewry | -> | [📷] | przepychała siódemki między torami zakładu | ||||||||||
22.08.17 18:32 | Zakład Południowy IC (wewnątrz) | [📷] | |||||||||||||||
6D-7777 | SM42-168 | 24.05.31 11:20 | Chojnice | [📷] | |||||||||||||
6D-7799 | SM42-190 | 24.01.23 16:42 | Kraków Płaszów / tor 8 | -> | manewr | [📷] | mechu coś grzebie; | ||||||||||
6D-7923 | SM42-221 | 24.05.31 11:26 | Chojnice | [📷] | |||||||||||||
6D-8135 | SM42-395 | 24.05.31 11:12 | Chojnice | [📷] | |||||||||||||
6D-8536 | SM42-546 | 23.05.04 06:29 | Gdynia Główna | -> | manewr | [📷] | |||||||||||
6D-8542 | SM42-552 | 23.03.22 17:52 | Kraków PrD / tor 216 | Gaj | [📷] | ||||||||||||
6D-8555 | SM42-3002 | 22.10.28 11:13 | Kraków Główny / tor 1 | Kraków Główny Towarowy | manewr | pasażerskie | |||||||||||
23.12.13 15:52 | Kraków Płaszów / tor 12 | -> | manewr | ||||||||||||||
6D-8578 | 6Dh-8578 | 22.10.03 15:12 | Kraków PrD / tor 220 | Krakow PrC | ? | jakiś techniczny | |||||||||||
23.07.29 15:49 | Kraków PrC | Kraków PrD | [📷] | ||||||||||||||
6D-8767 | SM42-611 | 24.06.21 18:44 | Kraków PrC | [📷] | |||||||||||||
6D-8772 | SM42-616 | 22.09.14 18:24 | Kraków Główny / tor 5 | manewry | pasażerskie | ||||||||||||
6D-9043 | SM42-698 | 23.12.22 15:04 | Czechowice Dziedzice (w szopie) | ||||||||||||||
6D-9143 | SM42-1321 6Dg | 23.02.07 14:13 | Dąbrowa Górnicza Towarowa | Huta Katowice | ? | [📷] | |||||||||||
6D-9170 | SM42-1319 6Dg | 24.06.21 18:44 | Kraków PrC | [📷] | |||||||||||||
6D-9190 | SM42-2664 | 22.10.28 13:07 | Kraków PrB / tor 239 | Gaj | wyg. TEM2-096 | [📷] | malowanie CTL Logistics; | ||||||||||
6D-9264 | SM42-810 | 23.12.22 15:00 | Czechowice Dziedzice | inne lokomotywy | [📷] | ||||||||||||
6D-9283 | SM42-9283 | 23.05.05 08:30 | Miechów | ? | pkp energetyka; | ||||||||||||
6D-9287 | SM42-824 | 24.09.21 13:27 | Kraków NHA / tor 4 | Kraków Kościelniki | ? | platformy Sggrrs z krążkami i kryte | [📷] | ||||||||||
6D-9339 | 6Dg-175 | 23.07.29 11:04 | Kraków PrD / tor 234 | Kraków PrC | ? | platformy | [📷] | kolprem; | |||||||||
6D-9539 | 6Dg-025 | 22.08.25 | Kraków PrD | ~ | ~ | ~ | |||||||||||
24.02.24 07:42 | Osielec | ? | ? | węglarki Eamos | ciekawe malowanie PNUIK; | ||||||||||||
6D-9555 | SM42-873 | 22.03 | Kraków Główny | ~ | słynna "Stonka :DD" | ||||||||||||
6D-9590 | 6Dg-157 | 24.04.24 17:09 | Spocik Kraków Płaszów Płn. | Kraków Olsza | ? | między węglarkami; za ET22-641 | [📷] | ||||||||||
6D-9637 | 6Dg-140 | 23.12.13 15:52 | Kraków Płaszów / tor 10 | -> | manewr | ||||||||||||
101D-9640 | SU42-508 | 24.05.31 11:20 | Chojnice | [📷] | |||||||||||||
6D-9764 | SM42-1301 6Dg | 24.02.20 13:06 | Krzeszowice | -> | manewr | [📷] | stonka na wstecznym; | ||||||||||
6D-9779 | SM42-1292 | 24.04.30 15:23 | Kraków PrC | -> | manewr | [📷] | |||||||||||
6D-9780 | SM42-903 | 23.12.22 15:04 | Czechowice Dziedzice (w szopie) | ||||||||||||||
6D-9825 | SM42-936 | 23.12.22 15:00 | Czechowice Dziedzice | inne lokomotywy | [📷] | ||||||||||||
6D-9991 | SM42-1279 6Dg | 24.06.01 05:32 | Krzeszowice | węglarki | [📷] | knot lol; | |||||||||||
6D-9997 | SM42-3003 6Dg | 22.11.02 16:39 | Zakład Południowy IC | manewry | wyg. za innymi | ||||||||||||
23.05.25 18:20 | Zakład Południowy IC | -> | manewr | [📷] | jakis chlop samochodem zastawil tor; | ||||||||||||
6D-10003 | SM42-1252 6Dg | 22.09.15 19:16 | Kraków PrB / tor 1 | Gaj | ? | węglarki Eaos | |||||||||||
23.12.22 15:00 | Czechowice Dziedzice | inne lokomotywy | [📷] | ||||||||||||||
6D-10021 | SM42-1261 6Dg | 23.07.29 14:05 | Kraków PrC | [📷] | |||||||||||||
101D-10135 | SU42-513 | 24.05.31 09:11 | Piła Główna / tor 13 | ? | R 58323 | pasażerski piętrus | [📷] | ||||||||||
6D-10342 | 6Dg-1257 | 22.08.23 | Kraków PrB (?) | ~ | ~ | ~ | |||||||||||
10355 | SM42-2588 | 22.10.28 13:11 | Zakład Południowy IC | [📷] | |||||||||||||
6D-10435 | SM42-1100 | 24.05.31 17:43 | Lokomotywownia w Szczecinku | [📷] | |||||||||||||
24.05.31 18:45 | Szczecinek / tor 12 | Piła Główna | ? | [📷] | |||||||||||||
6D-10464 | SM42-1283 6Dg | 24.06.21 18:44 | Kraków PrC | [📷] | |||||||||||||
6D-10472 | SM42-2613 | 22.06 | Kraków PrD | ~ | ~ | ~ | |||||||||||
22.09.07 18:19 | Kraków PrB / tor 241 | Gaj | ? | węglarki Facc | |||||||||||||
6D-10556 | SM42-1317 6Dg | 22.10.25 16:47 | Kraków PrD / tor 216 | Kraków PrC | ? | ||||||||||||
skody | |||||||||||||||||
? | 131-082-0 | 23.06.23 13:10 | Kraków PrD / tor 234 | Kraków PrC | węglarki Eas | [📷] | |||||||||||
71E/3-8240 | 163 047-4 | 23.07.27 21:43 | Kraków NHA / tor 6 | Kraków Kościelniki | ? | kryte Shimmns; inne kryte | [📷] | ||||||||||
? | 181 015-9 | 23.07.18 14:09 | Kraków PrD / tor 236 | Kraków PrC | cysterny Zacns z UN1202 | [📷] | |||||||||||
31E/1-4281 | 181 047-2 | 22.09.15 18:37 | Kraków PrB / tor 239 | Gaj | ? | 13 cystern Zaes(?) | |||||||||||
31E/1-4283 | 181 049-8 | 24.01.30 14:28 | Kraków PrB / tor 1 | Gaj | ? | cysterny jakieś ruskie | [📷] | ||||||||||
31E/1-4337 | 181 066-2 | 23.05.02 14:00 | Kraków PrD / tor 218 | malowanie CargoUnit; | |||||||||||||
31E/1-4348 | 181 077-9 | 24.08.18 19:17 | Kraków NHA / tor 6 | Kraków Kościelniki | 331203 | węglarki Zas | [📷] | ||||||||||
31E/-4512 | 181 089-4 | 24.04.24 17:09 | Spocik Kraków Płaszów Płn. | Kraków Olsza | ? | cysterny Zas z UN1202 | [📷] | ||||||||||
? | 181 116-5 | 24.04.30 16:55 | Kraków PrB / tor 241 | Gaj | ? | węglarki Eaos | [📷] | ||||||||||
59E/1-4779 | 182-023-2 | 23.10.10 15:35 | Kraków Płaszów / l. 603 W | Kraków PrC | ? | TEM2-051, cysterny | [📷] | ||||||||||
59E/1-4782 | 182 026-5 | 22.08.30 | Kraków PrB | Gaj | ? | cysterny | |||||||||||
59E/3-5275 | 182 160-2 | 23.05.25 18:11 | Kraków PrB / tor 239 | Gaj | ? | węglarki Eaos | [📷] | ||||||||||
59E/2-5229 | 182 071-1 | 24.01.01 12:57 | Legionowo / tor 4 | Warszawa Wschodnia | ? | platformy z kontenerami | [📷] | ||||||||||
siódemki | |||||||||||||||||
4E-001 | EU07-001 | 23.08.24 10:15 | Chabówka (skansen) | ||||||||||||||
24.08.02 10:41 | Chabówka (skansen) | [📷] | |||||||||||||||
4E-005 | EU07-005 | 23.09.30 23:44 | Kraków Główny Towarowy | -> | manewr | ||||||||||||
23.10.21 17:32 | Kraków Główny / tor 6 | [📷] | |||||||||||||||
23.11.02 20:03 | Kraków Płaszów / tor 12 | Kraków Bieżanów | ? | pasażerskie | [📷] | ||||||||||||
23.12.30 23:43 | Kraków Główny / tor 8 | za EU07-1521 | [📷] | ||||||||||||||
4E-006 | EP07-1049 | 22.06.20 06:41 | Kraków Główny | ~ | ~ | [📷] | |||||||||||
23.05.04 10:05 | Słupsk - Lębork / l. 202 | ~ | ? | pasażerskie | |||||||||||||
4E-012 | EU07-012 | 23.03.05 14:40 | Kraków PrD / tor 234 | Kraków PrC | ? | EU07-185, węglarki ze złomem; puste platformy | kolprem; | ||||||||||
4E-013 | EU07-013 | 22.11.28 19:36 | Zakład Południowy IC | bez patyków; | |||||||||||||
23.01.26 16:31 | Zakład Południowy IC | ||||||||||||||||
4E-015 | EU07-015 | 23.03.05 | Zakład Południowy IC | bez reflektorów; | |||||||||||||
4E-016 | EP07-1048 | 24.05.05 13:43 | Zakład Południowy IC | [📷] | |||||||||||||
4E-024 | EP07-1065 | 23.07.29 16:25 | Kraków Główny | EU07-1520 i EU07-1516 | [📷] | ||||||||||||
4E-027 | EP07-1040 | 23.11.05 06:27 | Kraków Główny / tor 1 | Kraków Główny Towarowy | IC 3806 | pasażerskie | [📷] | ||||||||||
4E-028 | EP07-1034 | 24.09.21 14:46 | l. 095 W | Kraków Nowa Huta | TLK 33104 | pasażerskie | [📷][📹] | to ta slynna!!; | |||||||||
4E-030 | EU07-030 | 22 | Spocik Kraków Płaszów ~ | ? | ~ | ||||||||||||
24.10.10 12:58 | Zakład Południowy IC | [📷] | |||||||||||||||
4E-032 | EP07-1026 | 23.03.08 16:09 | Kraków Główny / tor 5 | Kraków Płaszów | IC 37102 | pasażerskie | |||||||||||
4E-038 | EU07-038 | 23.12.10 20:02 | Kraków Główny / tor 8 | [📷] | |||||||||||||
24.02.10 10:16 | Kraków Główny / tor 8 | EU07-1515 | [📷] | ||||||||||||||
4E-044 | EP07-1069 | 24.02.24 05:52 | Kraków Główny / tor 7 | ep07-1515, EU160-023 | [📷] | ||||||||||||
4E-045 | EU07-045 | 23.05.16 17:34 | Zakład Południowy IC | ||||||||||||||
4E-050 | EP07-1035 | 22.06.20 06:58 | Kraków Główny | ~ | ~ | ~ | [📷] | ||||||||||
22.08.17 18:32 | Zakład Południowy IC (wewnątrz) | [📷] | |||||||||||||||
23.05.04 16:47 | Słupsk - Lębork / l. 202 | ~ | ? | pasażerskie | |||||||||||||
24.02.24 23:34 | Kraków Główny / tor 6 | ? | [📷] | ||||||||||||||
4E-052 | EU07-052 | 22.09.10 13:42 | Kraków Główny / tor 3 | ~ | IC 105/34002 | 4 pasażerskie | |||||||||||
23.11.18 09:23 | Kraków Główny / tor 8 | Kraków Główny Towarowy | EP07-1062 | [📷] | ładne malowanie; | ||||||||||||
24.01.30 13:51 | Kraków Główny / tor 11 | -> | manewr | [📷] | ładne malowanie; | ||||||||||||
24.04.21 19:43 | Kraków Główny / tor 2 | ~ | TLK 35172 | pasażerskie | [📷] | ||||||||||||
4E-053 | EP07-1033 | 22.09.10 14:14 | Kraków Główny / tor 12 | ~ | IC 35100 | pasażerskie | |||||||||||
4E-054 | EP07-1051 | 23.09.30 07:29 | Kraków Główny Towarowy | -> | manewr | ||||||||||||
24.01.26 13:24 | Kraków Główny / tor 10 | Kraków Płaszów | IC 3122 | pasażerskie | |||||||||||||
4E-055 | EU07-055 | 22.08 | Zakład Południowy IC (wewnątrz) | ||||||||||||||
4E-056 | EP07-1053 | 24.02.24 05:49 | Kraków Główny / tor 5 | Kraków Płaszów | IC 83172 | pasażerskie | [📷] | ||||||||||
4E-059 | EU07-1521 | 23.12.30 23:43 | Kraków Główny / tor 8 | EU07-005 | [📷] | ||||||||||||
24.01.08 09:18 | Kraków Główny / tor 7 | EP07-1024 + EU160-032 | [📷] | ||||||||||||||
24.05.02 10:39 | Kraków Główny / tor 8 | EU07-1516 | [📷] | nowe złącza; | |||||||||||||
4E-067 | EU07-067 | 24.03.02 21:31 | Kraków Główny / tor 6 | Kraków Batowice | TLK 38170 | pasażerskie | [📷] | ||||||||||
4E-070 | EU07-070 | 23.07.03 | l. 100 W | Kraków Olsza | ? | kolprem; | |||||||||||
4E-072 | EU07-072 | 22.04.09 09:35 | Kraków Główny / tor 2 | ~ | ~ | ~ | [📷] | ||||||||||
22.10.14 16:14 | Kraków Główny / tor 11 | Kraków Płaszów | IC 6201/22101 | pasażerskie | [📷] | ||||||||||||
4E-077 | EU07-077 | 22.06 | Kraków Główny ~ | ~ | ~ | ~ | |||||||||||
23.01.30 08:06 | Podłęże / tor 1 | Rzeszów | ? | pasażerskie | |||||||||||||
23.11.02 06:54 | Kraków Główny / tor 1 | Kraków Płaszów | TLK 311/42001 | pasażerskie ČD | [📷] | ||||||||||||
4E-078 | EU07-078 | 22.10.25 17:12 | Kraków PrD / tor 236 | Kraków PrC | ? | za EU07-139 | kolprem; | ||||||||||
4E-092 | EU07-092 | 22.09.14 18:24 | Kraków Główny / tor 7 | manewry | |||||||||||||
23.10.15 07:49 | Kraków Główny Towarowy | -> | manewr | ||||||||||||||
23.10.15 23:17 | Kraków Główny / tor 8 | [📷] | |||||||||||||||
24.05.29 19:34 | Kraków Główny / tor 1 | Kraków Główny | TLK 310/24000 | pasażerskie | [📷] | ||||||||||||
4E-093 | EU07-093 | 22.09.07 15:17 | Kraków PrB / tor 235 | Gaj | ? | cysterny z UN1203 | malowanie Cargounit | ||||||||||
4E-102 | EP07-1004 | 22.09.10 13:48 | Kraków Główny / tor 1 | ~ | IC 38102 | pasażerskie | |||||||||||
22.10.08 10:44 | Kraków Główny / tor 3 | Kraków Główny Towarowy | TLK 38106 | pasażerskie | |||||||||||||
24.05.05 09:41 | Kraków Główny / tor 7 | EU07-1529 | [📷] | ||||||||||||||
4E-106 | EU07-106 | 22.06 | Zakład Południowy IC | ||||||||||||||
22.08.30 | Zakład Południowy IC | ||||||||||||||||
4E-116 | EU07-116 | 22.08.30 | Zakład Południowy IC | ||||||||||||||
4E-117 | EU07-1528 | 23.07.29 08:58 | Kraków Batowice l. 095 W | Kraków Nowa Huta | ? | pasażerskie | [📷] | ||||||||||
24.01.13 15:01 | Kraków Główny / tor 3 | Kraków Płaszów | TLK 33104/35104 | pasażerskie | [📷] | malowanie cargo i nowe ukrotnienia; | |||||||||||
24.02.24 23:38 | Kraków Główny / tor 8 | za EU07-1505 | [📷] | malowanie cargo i nowe ukrotnienia; | |||||||||||||
24.05.10 10:07 | Kraków Główny / tor 4 | Kraków Batowice | IC 38106 / IC 23100 | pasażerskie | [📷] | ||||||||||||
4E-124 | EU07-124 | 23.06.23 11:46 | Kraków PrD / tor 234 | Kraków PrC | ? | EU07-133; węglarki Sggrrs z koksem | [📷] | malowanie CTL Logistics; | |||||||||
4E-132 | EU07-1529 | 24.05.05 09:41 | Kraków Główny / tor 7 | EP07-1004 | [📷] | nowe złącza; | |||||||||||
4E-133 | EU07-133 | 23.06.23 11:46 | Kraków PrD / tor 234 | Kraków PrC | ? | za EU07-124; węglarki Sggrrs z koksem | [📷] | malowanie CTL Logistics; | |||||||||
4E-139 | EU07-139 | 22.10.25 17:12 | Kraków PrD / tor 236 | Kraków PrC | ? | EU07-078 | kolprem; | ||||||||||
4E-143 | EP07-1015 | 23.08.23 13:58 | Kraków Główny / tor 8 | [📷] | |||||||||||||
24.01.04 14:24 | Zakład Południowy IC | [📷] | |||||||||||||||
4E-143 | EU07-1015 | 22.09.01 | Kraków Główny | ~ | ~ | pasażerskie | |||||||||||
4E-147 | EP07-1002 | 24.03.09 08:34 | Kraków Główny / tor 3 | Kraków Płaszów | TLK 53172 | pasażerskie | [📷] | ||||||||||
4E-158 | EU07-158E | 20.03.25 18:21 | Kraków Nowa Huta | ukr. EU07-183 | kolprem; | ||||||||||||
22.10.21 21:57 | Kraków PrD / tor 236 | Kraków PrC | ? | wyg. za inną EU07 | kolprem | ||||||||||||
4E-163 | EU07-1058 | 23.10.11 17:39 | Kraków Główny / tor 3 | Kraków Główny Towarowy | TLK 35172 | pasażerskie | [📷] | ||||||||||
4E-185 | EU07-185 | 23.03.05 14:40 | Kraków PrD / tor 234 | Kraków PrC | ? | za EU07-012; węglarki ze złomem; puste platformy | kolprem; | ||||||||||
4E-190 | EU07-190 | 22.09.06 19:13 | Zakład Południowy IC | odstawiona do złomowania | |||||||||||||
4E-205 | EU07-205 | 22.06 | Zakład Południowy IC | ||||||||||||||
22.08.30 | Zakład Południowy IC | ||||||||||||||||
4E-232 | EU07-227 | 24.05.02 10:17 | Kraków PrB / tor 241 | Gaj | ? | platformy Sggrss z kontenerami (częściowo) | [📷] | ||||||||||
4E-236 | EP07-1066 | 24.01.26 13:10 | Kraków Główny / tor 4 | -> | manewr | za EP07-1019; pasażerskie | [📷] | manewr od IC 73104 | |||||||||
4Ea-214 | EU07-244 | 23.11.25 05:36 | Kraków Główny / tor 7 | za EU07-368, EP07-1016 | [📷] | ||||||||||||
23.11.29 20:22 | Kraków Główny / tor 12 | Kraków Płaszów | manewr | urwała się od pasażerskich; | |||||||||||||
24.05.05 13:43 | Zakład Południowy IC | [📷] | |||||||||||||||
303E-201 | EP07-301 | 22.08 | Zakład Południowy IC (wewnątrz) | ||||||||||||||
22.10.08 11:09 | Kraków Główny / tor 8 | Kraków Główny Towarowy | manewr | ||||||||||||||
303E-202 | EU07-302 | 23.05.16 17:34 | Zakład Południowy IC | [📷] | |||||||||||||
23.11.06 15:31 | Zakład Południowy IC | [📷] | |||||||||||||||
303E-203 | EU07-303 | 23.05.16 17:34 | Zakład Południowy IC | [📷] | |||||||||||||
303E-204 | EU07-304 | 23.09.04 14:43 | Zakład Południowy IC | [📷] | |||||||||||||
23.11.06 15:31 | Zakład Południowy IC | [📷] | |||||||||||||||
24.10.10 12:58 | Zakład Południowy IC | [📷] | |||||||||||||||
303E-205 | EU07-305 | 22.06 | Zakład Południowy IC | ||||||||||||||
22.08 | Zakład Południowy IC | ||||||||||||||||
303E-206 | EU07-306 | 24.01.30 13:52 | Kraków Główny / tor 7 | [📷] | |||||||||||||
24.06.07 15:44 | Zakopane / tor 3a | -> | manewr | [📷] | |||||||||||||
24.06.08 19:56 | Kraków Główny / tor 7 | za EP09-038 | [📷] | ale knocisko; | |||||||||||||
303E-207 | EU07-1505 | 23.09.04 14:48 | Zakład Południowy IC | [📷] | |||||||||||||
24.02.24 23:38 | Kraków Główny / tor 8 | EU07-1528 | [📷] | malowanie cargo i nowe ukrotnienia; | |||||||||||||
24.08.15 17:14 | Kraków Główny / tor 7 | [📷] | |||||||||||||||
303E-215 | EP07-1014 | 22.10.14 16:15 | Kraków Główny / tor 7 | [📷] | |||||||||||||
303E-418 | EP07-1009 | 22.11.16 17:18 | Kraków Płaszów / tor 12 | Kraków Bieżanów | ? | pasażerskie | |||||||||||
303E-225 | EU07-325 | 22.06.06 | Spocik Kraków Bronowice | ~ | ? | ~ | |||||||||||
23.05.16 17:34 | Zakład Południowy IC | ||||||||||||||||
24.03.09 13:03 | Zakład Południowy IC | [📷] | |||||||||||||||
24.05.05 13:43 | Zakład Południowy IC | [📷] | |||||||||||||||
303-228 | EU07-328 | 23.05.16 17:34 | Zakład Południowy IC | ||||||||||||||
303E-231 | EU07-331 | 22.08 | Kraków Główny | ~ | ~ | ~ | |||||||||||
22.12.12 10:00 | Kraków Główny / tor 7 | za wyg. EU07-377 | |||||||||||||||
23.10.09 16:36 | Zakład Południowy IC | [📷] | |||||||||||||||
303E-232 | EP07-332 | 23.03.08 16:27 | Kraków Główny / tor 10 | Kraków Główny Towarowy | IC 3134 | pasażerskie | wyjątkowo wagony klasyczne; | ||||||||||
23.12.10 20:36 | Kraków Główny / tor 10 | Kraków Batowice | IC 31100 | pasażerskie | [📷] | ||||||||||||
303E-233 | EP07-1052 | 22.12.12 09:55 | Kraków Główny / tor 4 | Kraków Płaszów | IC 13112 | pasażerskie | [📷][📹] | ||||||||||
303E-234 | EU07-334 | 23.08.23 13:54 | Kraków Główny / tor 4 | Kraków Główny Towarowy | IC 105/34002 | pasażerskie | [📷] | ||||||||||
23.10.11 17:39 | Kraków Główny / tor 1 | Kraków Główny Towarowy | ? | pasażerskie ČD | [📷] | ||||||||||||
303E-238 | EP07-338 | 22.09.04 20:50 | Kraków Główny | [📷] | "MÓJ ULUBIONY BYK" | ||||||||||||
303-241 | EU07-341 | 23.07.18 14:29 | Kraków Bieżanów | Gaj | ? | pasażerskie | [📷] | ||||||||||
24.01.14 20:56 | Kraków Główny / tor 7 | za EU160-030 | [📷] | ||||||||||||||
22.10.03 15:28 | Kraków PrB / tor 243 | Gaj | manewr | wyg. EP07-397 | |||||||||||||
303E-250 | EP07-1063 | 23.05.05 08:56 | Kraków Główny Towarowy | inne siódemki | |||||||||||||
24.05.05 10:59 | Kraków Płaszów | Kraków Główny | ? | [📷] | |||||||||||||
303E-251 | EP07-351 | 23.10.11 19:29 | Kraków Główny / tor 5 | Kraków Płaszów | IC 5314 | pasażerskie | [📷] | ||||||||||
303E-253 | EU07-353 | 23.10.12 11:34 | Kraków PrB / tor 235 | Gaj | ? | [📷] | |||||||||||
24.05.05 20:22 | Kraków Główny / tor 3 | Kraków Główny Towarowy | ? | pasażerskie | [📷] | ||||||||||||
24.07.13 12:06 | Rudawa | Kraków Główny | ? | pasażerskie ČD | [📷] | ||||||||||||
303E-258 | EU07-358 | 24.03.09 13:03 | Zakład Południowy IC | [📷] | |||||||||||||
303E-260 | EU07-360 | 23.02.02 17:09 | Muszyna | ? | ? | pasażerskie | |||||||||||
23.05.16 17:34 | Zakład Południowy IC | ||||||||||||||||
24.10.10 12:58 | Zakład Południowy IC | [📷] | |||||||||||||||
303E-261 | EP07-361 | 22.08 | Zakład Południowy IC | ładne malowanie | |||||||||||||
23.11.02 06:55 | Kraków Główny / tor 7 | EP07-435 | [📷] | ||||||||||||||
24.01.30 15:19 | Kraków Bieżanów | Kraków Prokocim | ? | pasażerskie | [📷] | ||||||||||||
24.05.02 08:18 | Kraków Główny / tor 3 | Kraków Płaszów | TLK 53173 | pasażerskie | [📷] | ||||||||||||
303E-262 | EP07-362 | 24.05.24 | Kraków Główny / tor 2 - Zakopane | <- | TLK 53105 | pasażerskie | [📷] | ||||||||||
303E-266 | EP07-1024 | 23.02.23 18:39 | Kraków Główny / tor 7 | Kraków Płaszów | za EP07-450; wyg. EP07-379 | ||||||||||||
